Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Dienstag, 03.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | . | |||||||||||||
3 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
4 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | ||||||||||||
5 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
6 | . |
Dienstag, 14.02.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Freiwilliger bitte eintragen |
Dienstag, 03.01.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | . | ||||||
3 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Kerstin Enghardt +V .22 | Harald Lippl | Nico Lippl | ||
4 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Stefan Hastreiter +V GSP | Michael Hastreiter +V GSP | Heinz Röder | ||
5 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | |||||
6 | . |
Dienstag, 03.01.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | . | ||||||
31 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Anton Brendel | Schuhmann Werner | Schrepfer Manfred | Georg Kelz | Heinz Röder |
34 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Harald Lippl | ||||
33 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | |||||
32 | . |
Mittwoch, 04.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Timon Bär | Stefan Hastreiter | Viktor | Hannah | |||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Nico Lippl | Manfred Weber | |||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | |||||||||||
5 | 22:50 - 23:00 | Harald Lippl |
Mittwoch, 04.01.2023 alter Luftdruckstand 10 m
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
3 | 19:00 - 19:50 | ||||||
4 | 20:00 - 20:50 | ||||||
5 | 21:00 - 21:50 | ||||||
6 | . |
Mittwoch, 04.01.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudolf Huber |
Mittwoch, 04.01.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | Jörg Meinhardt | Agnes Meinhardt | Werner Hansen VL | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Heidi Huber | Dagmar Reich GSP (alt) .22 | Frank Weber +V Shadow 9x19 | Hasso Reich + V P.Stahl .45 | Max Linz | Kerstin Enghardt +V 357 Revolver |
4 | 21:00 - 21:50 | Heidi Huber | Frank Weber +V Shadow 9x19 | Hasso Reich | Manfred Weber | ||
5 | . |
Mittwoch, 04.01.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | . | ||||||
31 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | |||||
34 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Anton Brendel | Jörg Meinhardt | |||
33 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | Rudolf Huber | ||||
32 | . |
Donnerstag, 05.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
Jugendtraining Luftdruck
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | . | |||||||||||||
3 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
4 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
5 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
6 | . |
Freitag, 06.01.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 06. Januar zum Schießen
Fern-Rundenwettkampf Kurzwaffe/Januar ab 18:00
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | W.Hansen | 18:00 | 1 Rev. 25m |
3 | 2 | Bernd Enghardt | 18:00 | 2 |
4 | 3 | E.Schrötter | 18:00 | 2 |
5 | 4 | Reinhard Lange | 18:00 | 4 |
6 | 5 | Manfred Weber | 18:00 | 5 |
26 | 6 | Werner Hansen | 19:00 | 1 |
27 | 7 | 19:00 | 2 | |
28 | 8 | 19:00 | 3 |
Samstag, 07.01.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 08.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | |||||||||||
4 | . |
Sonntag, 08.01.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
3 | 10:00 - 10:50 | Werner Hansen | Bernd Enghardt +V 9mm | Kerstin Enghardt +V 357 Revolver | Hasso Reich | Dagmar Reich +V GSP (alt) .22 | |
4 | 11:00 - 11:50 | Werner Hansen | Hasso Reich +V 9mm | Herrmann Volkmar | |||
5 | . |
Sonntag, 08.01.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 10:00 - 10:50 | Ruth Rauth | Roland Rauth | G. Drechsler VL | Herrmann Volkmar | ||
24 | 11:00 - 11:50 | Ruth Rauth | Anton Brendel | G. Drechsler VL | |||
23 | . |