Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 02.10.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 03.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 03.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 03.10.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | Roland Schäffler | Manfred Weber | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Heinz Röder | Petra Podollsky | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Heinz Röder | |||||
22 | . |
Dienstag, 03.10.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hofmann Horst | Roland Rauth | Ruth Rauth | Manfred Maier +V Anschütz | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Hofmann Horst | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hofmann Horst | |||||
22 | . |
Mittwoch, 04.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hannah Maußner | Eberhard Janke | |||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | RWK | gegen | Rüsselbach | ||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 04.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Mittwoch, 04.10.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | W.Hansen VL | G. Drechsler VL | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | Hasso Reich | Harald Lippl | Alex Steinbach | Marcel Gilhammer + V CZ |
4 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | Hasso Reich | Bernd Enghardt | |||
5 | . |
Mittwoch, 04.10.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Mario Grüner | Hofmann | Manfred Weber | Bernd Zöllner | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Mario Grüner | Anton Brendel | Max Linz | Rudi Huber | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Mario Grüner | |||||
5 | . |
Freitag, 06.10.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 07.10.2023
Vereinsmeisterschaft Unterhebel A
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 13:00 - 14:00 | Tobias Gnutzmann | Hofmann | ||||
24 | 14:00 - 15:00 | ||||||
23 | 15:00 - 16:00 | ||||||
22 | 16:00 - 17:00 | ||||||
27 | . |
Sonntag, 08.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 08.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 08.10.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hofmann Horst | G. Drechsler VL | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Hofmann Horst | W.Hansen | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | Hofmann Horst | |||||
20 | . |
Sonntag, 08.10.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Anton Brendel | Werner Hansen | Kaan Koktay | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | Bernd Enghardt | Kaan Koktay | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
5 | . |