Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 07.08.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 08.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 08.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 08.08.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Mario Grüner | Anton Brendel | Kaan Koktay +V 9mm | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Mario Grüner | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Mario Grüner | |||||
22 | . |
Dienstag, 08.08.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | Miriam Fink | Torsten Hänsch | Wilfried Fink | Manfred Maier +V Anschütz | |
24 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | Günther Otto | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Günther Otto | |||||
22 | . |
Mittwoch, 09.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hannah Maußner | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 09.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 09.08.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Eberhard Janke VL | G. Drechsler VL | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Frank Weber +V .45 ACP | Hasso Reich | Kaan Koktay +V 9mm | Manfred Weber | Bernd Zöllner |
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 09.08.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | Max Linz | Tobias Gnutzmann | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | Max Linz | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | |||||
5 | . |
Freitag, 11.08.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 12.08.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 13.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Kerstin Enghardt | ||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 13.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 13.08.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | W.Hansen | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | W.Hansen | Max Linz | Hasso Reich | ||
4 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
5 | . |
Sonntag, 13.08.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Herrmann Volkmar | G. Drechsler VL | Georg Kelz VL | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Herrmann Volkmar | Kerstin Enghardt +V Anschütz .22 | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Herrmann Volkmar | |||||
5 | . |