Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 13.03.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 14.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Manfred Weber | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 14.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Dienstag, 14.03.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | P- Latzel | P. Latzel | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | P- Latzel | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter +V gsp | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | P- Latzel | UHC-Training Manfred Weber | UHC-Training Stefan Hastreiter | UHC-Training Michael Hastreiter | RolUHC-Training Roland Schäffler + V | Heinz Röder |
22 | . |
Dienstag, 14.03.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Timon Bär | Roland Rauth | Heinz Röder | Ruth Rauth | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Timon Bär | Torsten Haensch | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Timon Bär | |||||
22 | . |
Mittwoch, 15.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 15.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Mittwoch, 15.03.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Stefanie Schneider | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Stefanie Schneider | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Stefanie Schneider | |||||
5 | . |
Mittwoch, 15.03.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Zöllner | G. Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Zöllner | T. Gnutzmann +V Rossi UHB | Anton Brendel | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Zöllner | |||||
5 | . |
Donnerstag, 16.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
Jugendtraining Luftdruck
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Freitag, 17.03.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 17. März zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W Hansen | 18:00 | 25m / 1 FRW |
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 18.03.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 19.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Dagmar Reich | ||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 19.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Tobias Gnutzmann |
Sonntag, 19.03.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Miriam Fink | Anton Brendel | Volkmar Herrmann | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Miriam Fink | Christian Mencl +V CZ 75 | Hasso Reich Rev. | Kerstin Enghardt +V GSP | ||
4 | . |
Sonntag, 19.03.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Wilfried Fink | T. Gnutzmann +V Rossi UHB | G. Drechsler VL | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Wilfried Fink | Volkmar Herrmann | ||||
4 | . |