Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 26.02.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 27.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 27.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 27.02.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Harald Lippl | Jenny Jacobi +v gsp | Stefan Hastreiter | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Harald Lippl | Manfred Weber | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Harald Lippl | Manfred Weber UHC | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Roland Schäffler UHC | |
22 | . |
Dienstag, 27.02.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | Manfred Maier +V | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Anton Brendel | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
22 | . |
Mittwoch, 28.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 28.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 28.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Grüner + G. Knese +V | Huber+S. Dennerlein+V | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Isa Schuster +v 9mm | Alex Steinbach | Max Linz | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | BSSB Hasso Reich | BSSB Max Linz | BSSB Huber H. | ||
5 | . |
Mittwoch, 28.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Hofmann | Rudi Huber | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Anton Brendel | Bernd Enghardt | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 01.03.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 01. März zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | |||
3 | 3 | Kaan Koktay | 19:00 | 25m/4 |
4 | 4 | Bernd Enghardt | 19:00 | |
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 02.03.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 03.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Georg Kelz LG-Auflage | ||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 03.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Werner Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 03.03.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Chris Mencl +V CZ75 9mm | Kerstin Enghardt | Tobias Gnutzmann | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | Hofmann + v 357 | Benno Gabriel Rev. .22lfb V | Alex Steinbach | ||
19 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | Stefanie Schneider | Manfred Weber | |||
20 | . | ||||||
21 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 03.03.2024 VM BSSB Kombi
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 13:00 - 13:50 | Pascal Rabe | Stefanie Schneider | Manfred Weber | |||
3 | 14:00 - 14:50 | Rudi Huber | Heidi Huber | Max Linz | Pascal Rabe | Roland Schäffler | |
4 | 15:00 - 15:50 | ||||||
5 | 16:00 - 16:50 | NUR BEI BEDARF!!!! | NUR BEI BEDARF!!!! | NUR BEI BEDARF!!!! | NUR BEI BEDARF!!!! | NUR BEI BEDARF!!!! | NUR BEI BEDARF!!!! |
Sonntag, 03.03.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Harald Lippl | Wilfried Fink | Hofmann | Alex Steinbach | Reinhard Lange | |
3 | 11:00 - 11:50 | Harald Lippl | Reinhard Lange | Anton Brendel | G. Drechsler | Werner Hansen | |
4 | 12:00 - 12:50 | Harald Lippl | Erich Weimel | G. Drechsler | |||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei | |||
7 | 18:00 | fehlt | frei | frei |