Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 05.02.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 06.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | |||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 06.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Manfred Weber |
Dienstag, 06.02.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Dagmar Reich | Heidi Huber | Kerstin Enghardt | Petra Podolsky | |
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Stefan Hastreiter | Manfred Weber | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Heinz Röder UHC | Manfred Weber UHC | |
22 | . | Roland Schäffler UHC |
Dienstag, 06.02.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Anton Brendel | Ludwig Michel | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
22 | . |
Mittwoch, 07.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 07.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Mario Grüner |
Mittwoch, 07.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Hasso Reich | Huber Heidi | Rudi Huber | Bernd Zöllner | |
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Hasso Reich | Grüner Mario | Frank Weber +V .45 ACP | Manfred Weber | Stefanie Schneider |
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 07.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Harald Lippl | Max Linz | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Harald Lippl | Stefan Hastreiter | Michael hastreiter | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Harald Lippl | Grüner Mario | ||||
5 | . |
Freitag, 09.02.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 10.02.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 11.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | |||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 11.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Heidi Huber |
Sonntag, 11.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Heidi Huber | Dagmar Reich | Hasso Reich | Kaan Koktay | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Heidi Huber | Hasso Reich | Kaan Koktay | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Heidi Huber | |||||
20 | . |
Sonntag, 11.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Rudi Huber | Hofmann | G. Drechsler | Max Linz | Werner Hansen | |
3 | 11:00 - 11:50 | Rudi Huber | Anton Brendel | G. Drechsler | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Rudi Huber | Stefan Hastreiter | Heidi Huber | Michael hastreiter | Manfred Weber | |
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |