Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 29.01.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 30.01.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 30.01.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 30.01.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Dagmar Reich | Heidi Huber | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Isa Schuster (Hastreiter) +v gsp | Stefan Hastreiter | Manfred Weber | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Heinz Röder UHC | Manfred Weber UHC | Roland Schäffler UHC |
22 | . |
Dienstag, 30.01.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Anton Brendel | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
22 | . |
Mittwoch, 31.01.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 31.01.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Mario Grüner |
Mittwoch, 31.01.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Hofmann +v 357 | Hasso Reich | Bernd Zöllner | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Mario Grüner | Kaan Koktay | Hasso Reich | Bernd Zöllner | |
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | Stefan Wiesenhütter +V CZ Shadow | ||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 31.01.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rene Drechsler | Max Linz | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Rene Drechsler | Bernd Enghardt | Alex Steinbach | Stefan Hastreiter | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Rene Drechsler | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 02.02.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 06. Januar zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W Hansen | 18:00 | 25m / 1 FRW |
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 03.02.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 04.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 04.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 04.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Harald Lippl | Kerstin Enghardt | Christian Mencl+V 9mm CZ75 | Hasso Reich | Torsten Hänsch | |
3 | 11:00 - 11:50 | Harald Lippl | |||||
19 | 12:00 - 12:50 | Harald Lippl | |||||
20 | . |
Sonntag, 04.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hofmann | G. Drechsler | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Hofmann | G. Drechsler | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Hofmann | |||||
5 | . |