Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 06.11.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 07.11.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 07.11.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Michael hastreiter |
Dienstag, 07.11.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Stefan hastreiter | Dagmar Reich | Latzel Peter | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Stefan hastreiter | Heinz Röder | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Stefan hastreiter | UHC | UHC | |||
22 | . |
Dienstag, 07.11.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ludwig Michel | Roland Rauth | Erich Weimel | Ruth Rauth | Heinz Röder | |
24 | 20:00 - 20:50 | Ludwig Michel | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Ludwig Michel | |||||
22 | . |
Mittwoch, 08.11.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 08.11.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Stefan Hastreiter |
Mittwoch, 08.11.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | G. Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | Hasso Reich | Kaan Koktay | Max Linz | |
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 08.11.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | Bernd Zöllner | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | Tobias Gnutzmann | Hofmann | Anton Brendel | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | Bernd Enghardt | ||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 10.11.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 11.11.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 12.11.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Stefan Hastreiter | ||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 12.11.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Werner Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 12.11.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Dagmar Reich | G. Drechsler | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Dagmar Reich | Erich Weimel | G. Drechsler | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Dagmar Reich | Stefanie Schneider | Simone Barfeld Gastschütze | Manfred Weber | ||
20 | . |
Sonntag, 12.11.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hasso Reich | Max Linz | Anton Brendel | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Hasso Reich | Erich Weimel | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Hasso Reich | |||||
5 | . |