Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 16.10.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 17.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | Eberhard Janke | |||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | RWK | RWK | RWK | RWK | RWK | Defekt | RWK | RWK | RWK | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 17.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Manfred Weber |
Dienstag, 17.10.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | P- Latzel | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | P- Latzel | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | P- Latzel | UHC Heinz Röder | Stefan Hastreiter uhc | Michl Hastreiter uhc | ||
22 | . |
Dienstag, 17.10.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Reinhard Lange | Roland Rauth | Erich Weimel | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Reinhard Lange | Torsten Hänsch | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Reinhard Lange | |||||
22 | . |
Mittwoch, 18.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 18.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Mittwoch, 18.10.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | G. Drechsler VL | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Frank Weber +V 9mm | Hasso Reich | Bernd Zöllner | ||
4 | 21:00 - 21:50 | ||||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 18.10.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Maximilian Linz | Hofmann | Kaan Koktay | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Maximilian Linz | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Maximilian Linz | Bernd Zöllner | ||||
5 | . |
Freitag, 20.10.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 20. Oktober zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaan Koktay | 18:00 | 4 |
2 | 2 | Werner Hansen | 18:00 | 1 / 25m |
3 | 3 | Mario Grüner | 1900 | |
4 | 4 | |||
5 | 5 | Kerstin Enghardt | 18:00 | |
15 | 6 | Reinhard Lange | 18:15 | |
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 21.10.2023
VM UHC 13-17 Uhr
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 13:00 - 14:00 | Manfred Weber | |||||
24 | 14:00 - 15:00 | Heinz Röder | Eberhard Janke | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | |
23 | 15:00 - 16:00 | ||||||
22 | 16:00 - 17:00 | ||||||
27 | . |
Sonntag, 22.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | Georg Kelz | Kerstin Enghardt | |||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 22.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 22.10.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hasso Reich | Kaan Koktay | Max Linz | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Hasso Reich | |||||
19 | 12:00 - 12:50 | Kerstin Enghardt | Jörg Meinhardt | ||||
20 | . |
Sonntag, 22.10.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Jörg Meinhardt | G. Drechsler | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Jörg Meinhardt | Bernd Enghardt | Jörg Meinhardt | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Reinhard Lange | Florian Ruppert | Benjamin Lange | Frederick Lange | Pia Ruppert | Caro Ruppert |
5 | . |