Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 09.10.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 10.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Peter Brettschneider | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 10.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 10.10.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | Anton Brendel | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | Heinz Röder | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Eberhard Janke | UHC Michael Hastreiter | UHC Heinz Röder | |||
22 | . |
Dienstag, 10.10.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ludwig Michel | DEFEKT | Torsten Hänsch | DEFEKT | Erich Weimel | Heinz Röder |
24 | 20:00 - 20:50 | Ludwig Michel | DEFEKT | DEFEKT | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Ludwig Michel | DEFEKT | DEFEKT | |||
22 | . |
Mittwoch, 11.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 11.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 11.10.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Bernd Zöllner | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | Aleksander Bretschneider (H. Huber) | Peter Bretschneider VW KK | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | Mario Grüner | ||||
5 | . |
Mittwoch, 11.10.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | DEFEKT | Stefan Hastreiter +v rossi | DEFEKT | Heidi Huber | |
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | DEFEKT | Max Linz | DEFEKT | (Grüner) | |
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | DEFEKT | DEFEKT | Bernd Enghardt | ||
5 | . |
Freitag, 13.10.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 14.10.2023
VM UHB
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 13:00 - 14:00 | Defekt | Heidi Huber VM | Defekt | Anton Brendel | Stefan Hastreiter +V Rossi | |
24 | 14:00 - 15:00 | Michael hastreiter +v Rossi | Manfred Weber | Reinhard Lange | Mario Grüner | ||
23 | 15:00 - 16:00 | Kaan Koktay | |||||
22 | 16:00 - 17:00 | ||||||
27 | . |
Sonntag, 15.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Dagmar Reich | ||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 15.10.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 15.10.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Heidi Huber | Chris Mencl +V 9mm CZ75 | Hasso Reich | Alex Steinbach | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Heidi Huber | Benno Gabriel P 9mm V | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | Heidi Huber | |||||
20 | . |
Sonntag, 15.10.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Reinhard Lange | DEFEKT | G. Drechsler | DEFEKT | Anton Brendel | |
3 | 11:00 - 11:50 | Reinhard Lange | DEFEKT | G. Drechsler | DEFEKT | Max Linz | |
4 | 12:00 - 12:50 | Reinhard Lange | DEFEKT | DEFEKT | |||
5 | . |