Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 31.07.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 01.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | K.Enghardt | D.Reich | |||||||||||
5 | . |
Dienstag, 01.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Heidi Huber |
Dienstag, 01.08.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | P- Latzel | Heinz Röder | Anton Brendel | Eberhard Janke | ||
24 | 20:00 - 20:50 | P- Latzel | Michael Hastreiter | Stefan Hastreiter | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | Petra Podolsky +V Rev. |
23 | 21:00 - 21:50 | P- Latzel | Michael Hastreiter uhc | Stefan Hastreiter uhc | Heinz Röder UHC | ||
22 | . |
Dienstag, 01.08.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | Manfred Maier +V Anschütz | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | Günther Otto | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Günther Otto | |||||
22 | . |
Mittwoch, 02.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Michael Böhle | Hannah Maußner | |||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 02.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Mario Grüner |
Mittwoch, 02.08.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Alex Steinbach | G. Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Alex Steinbach | Kaan Koktay +V P 9mm | Grüner Mario | Hasso Reich | Manfred Weber | Dagmar Reich |
4 | 21:00 - 21:50 | Alex Steinbach | Max Linz | Hasso Reich | Dagmar Reich | ||
5 | . |
Mittwoch, 02.08.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Maximilian Linz | Kaan Koktay +V UHB .357 | Mario Grüner wkVL | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Maximilian Linz | Tobias Gnutzmann | Kerstin Enghardt | Bernd Enghardt | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Maximilian Linz | |||||
5 | . |
Freitag, 04.08.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 06. Januar zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | |||
3 | 3 | Kaan Koktay | 19:00 | 25m/4 |
4 | 4 | Bernd Enghardt | 19:00 | |
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 05.08.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 06.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 06.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Werner Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 06.08.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | W.Hansen | Torsten Hänsch | Hasso Reich | Kerstin Enghardt | |
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | W.Hansen | Georg Kelz | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | |||||
5 | . |
Sonntag, 06.08.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Bernd Enghardt | Tobias Gnutzmann | G. Drechsler VL | Georg Kelz VL | Anton Brendel | |
3 | 11:00 - 11:50 | Bernd Enghardt | Tobias Gnutzmann | Anton Brendel | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Bernd Enghardt | |||||
5 | . |