Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 24.07.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 25.07.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 25.07.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Alex Steinbach |
Dienstag, 25.07.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hofmann Horst | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Hofmann Horst | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Hofmann Horst | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Heinz Röder UHC | Roland Schäffler | |
22 | . |
Dienstag, 25.07.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | Anton Brendel | Manfred Maier +V Anschütz | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | Günther Otto | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Günther Otto | |||||
22 | . |
Mittwoch, 26.07.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hannah Maußner | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 26.07.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 26.07.2023 25 m Schießstand
Ausschließlich Großkaliber-Training
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Eberhard Janke VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | Max Linz | Anton Brendel | Alex Steinbach | Bernd Zöllner |
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 26.07.2023 50 m Schießstand
Ausschließlich Großkaliber-Training
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Timon Bär | G. Drechsler | Georg Kelz | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Timon Bär | Bernd Enghardt | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Timon Bär | Kerstin Enghardt | ||||
5 | . |
Freitag, 28.07.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 29.07.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 30.07.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 30.07.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | W.Hansen |
Sonntag, 30.07.2023 25 m Schießstand
10-12 Uhr ausschließlich Großkaliber-Training, 12-13 Uhr ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Timon Bär | W.Hansen | Anton Brendel | Hasso Reich | Dagmar Reich | Tobias Gnutzmann |
3 | 11:00 - 11:50 | Dagmar Reich | W.Hansen | Heiko Hirschmann | Hasso Reich | Dagmar Reich | Benno Gabriel |
4 | 12:00-12:50 | Heidi Huber | Marina L. (Gast) | ||||
5 | . |
Sonntag, 30.07.2023 50 m Schießstand
10-12 Uhr ausschließlich Großkaliber-Training, 12-13 Uhr ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Timon Bär | G. Drechsler VL | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Timon Bär | Heidi Huber | G. Drechsler VL | Rudi Huber | ||
4 | 12:00 - 12:50 | Timon Bär | |||||
5 | . |