Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 15.04.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 16.04.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 16.04.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 16.04.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | Markus Otto ( Huber) | Martina Otto +V ( Huber) | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Stefanh Hastreiter | Roland Schäffler | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | Heinz Röder UHC | Roland Schäffler UHC | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | |
22 | . |
Dienstag, 16.04.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | Günther Otto | Manfred Maier | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Heinz Röder | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Heinz Röder | |||||
22 | . |
Mittwoch, 17.04.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 17.04.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Zöllner |
Mittwoch, 17.04.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | Bernd Horz | Bernd Zöllner | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | Bernd Horz | Hasso Reich | Dagmar Reich | Roland Schäffler | |
4 | 21:00 - 21:50 | Eberhard Janke | |||||
5 | . |
Mittwoch, 17.04.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hofmann | Max Linz | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Hofmann | Mario Grüner | Bernd Zöllner | Max Linz | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Hofmann | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 19.04.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 19.April zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaan Koktay | 18:00 | 4 |
2 | 2 | Werner Hansen | 18:00 | 1 / 25m |
3 | 3 | Mario Grüner | 1900 | |
4 | 4 | |||
5 | 5 | Kerstin Enghardt | 18:00 | |
15 | 6 | Reinhard Lange | 18:15 | |
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 20.04.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 21.04.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 21.04.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Tobias Gnutzmann |
Sonntag, 21.04.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Hofmann | Roland Schäffler | Hasso Reich | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | Hofmann | Hasso Reich | Nastassia Zernak (Huber) | |
19 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | ||||
20 | . | ||||||
21 | 18:00 | fehlt | frei | frei | |||
22 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 21.04.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Alex Steinbach | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
4 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
5 | . |