Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 11.03.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 12.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | Eberhard Janke | Dagmar Reich | |||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 12.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Dienstag, 12.03.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Harald Lippl | Torsten Hänsch | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Harald Lippl | Heinz Röder | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Harald Lippl | Heinz Röder UHC | Michael Hastreiter UHC | Stefan Hastreiter UHC | ||
22 | . |
Dienstag, 12.03.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Stefan Hastreiter | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Stefan Hastreiter | |||||
22 | . |
Mittwoch, 13.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 13.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Mittwoch, 13.03.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rudi Huber | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Rudi Huber | Bernd Zöllner | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Rudi Huber | |||||
5 | . |
Mittwoch, 13.03.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | Hofmann | Rudi Huber | Bernd Zöllner | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Anton Brendel | Harald Lippl | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 15.03.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 15. März zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaan Koktay | 18:00 | 4 |
2 | 2 | Bernd Enghardt | 18:00 | |
3 | 3 | Mario Grüner | 1900 | |
4 | 4 | |||
5 | 5 | Kerstin Enghardt | 18:00 | |
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 16.03.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 17.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 17.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Zöllner |
Sonntag, 17.03.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Frank Weber | |||||
3 | 11:00 - 11:50 | Frank Weber | |||||
19 | 12:00 - 12:50 | Frank Weber | Erich Weimel | ||||
20 | . |
Sonntag, 17.03.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | Bernd Enghardt | Hofmann | Kerstin Enghardt | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | G. Drechsler | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Anton Brendel | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |