Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 04.03.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 05.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 05.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Schneider Stefanie |
Dienstag, 05.03.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Harald Lippl | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Harald Lippl | Anton Brendel | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Harald Lippl | |||||
22 | . |
Dienstag, 05.03.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | Torsten Hänsch | Ludwig Michel | Heinz Röder | Manfred Maier + V Anschütz | |
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
22 | . |
Mittwoch, 06.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Michael hastreiter | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 06.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 06.03.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | Manfred Weber | Knese Gast+V | Dennerlein Gast+V | Petra Podolsky |
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | Manfred Weber | Max Linz | Kaan Koktay | Anton Brendel |
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | Grüner | Max Linz | Kaan Koktay | ||
5 | . |
Mittwoch, 06.03.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hofmann | R.Lange/B.Enghardt | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Hofmann | Michael hastreiter | R.Lange/B.Enghardt | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Hofmann | |||||
5 | . |
Freitag, 08.03.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 09.03.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 10.03.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 10.03.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 10.03.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Kaan Koktay | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | Kaan Koktay | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | Manfred Weber | Kerstin Enghardt | Stefanie Schneider | Hasso Reich |
20 | . |
Sonntag, 10.03.2024 VM GK Kurzwaffe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 13:00 - 1400 | P. Rabe | Christian Mencl +V CZ75 9mm | Max Linz 9mm | Kerstin Enghardt | Rene Drechsler | Hasso Reich |
24 | 14:00 - 15:00 | P. Rabe | Werner Hansen .357 Mag. | Stefanie Schneider | Hofmann +v 357 | Anton Brendel | Roland Schäffler + V CZ75 9 mm |
23 | 15:00 - 16:00 | P. Rabe | Manfred Weber | Stefan Wiesenhütter +V CZ 75 9mm | Heidi Huber | Alex Steinbach | Petra Podolsky V 357 |
22 | 16:00 - 17:00 | Pascal Rabe | |||||
27 | . | ||||||
28 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 10.03.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Harald Lippl | Hofmann | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Harald Lippl | |||||
4 | 12:00 - 12:50 | Harald Lippl | G. Drechsler | Werner Hansen | |||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei | |||
7 | 18:00 | fehlt | frei | frei |