Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 25.09.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 26.09.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 26.09.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 26.09.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Mario Grüner | Nico Lippl VM | Harald Lippl VM | Anton Brendel | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Mario Grüner | Torsten Hänsch VM | Stefan Hastreiter VM | Roland Schäffler VM + VW | Kerstin Enghardt VM | Heinz Röder VM |
23 | 21:00 - 21:50 | Mario Grüner | UHC Heinz Röder | Roland Schäffler UHC | |||
22 | . |
Dienstag, 26.09.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Alex Steinbach | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | |||||
22 | . |
Mittwoch, 27.09.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Michael Hastreiter | Jenni | Hannah Maußner | Stefan Hastreiter | |||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 27.09.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 27.09.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Kaan Koktay | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Michael Laternik | Hasso Reich | Kaan Koktay | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | Stefan Wiesenhütter +V CZ 75 | Hasso Reich | |||
5 | . |
Mittwoch, 27.09.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | G. Drechsler | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | Tobias Gnutzmann | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | Bernd Enghardt | ||||
5 | . |
Freitag, 29.09.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 29. September zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | Alex Steinbach | 19:00 | 50m / 4 |
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 30.09.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 01.10.2023
kein regulärer Schießbetrieb -> Vereinsmeisterschaft KK-Pistole !
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | WARUM WIRD DER LANGWAFFENSTAND BLOCKIERT??? | |||||
2 | 10:00 - 10:50 | ||||||
3 | 11:00 - 11:50 | ||||||
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . |
Sonntag, 01.10.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |