Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 04.09.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 05.09.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 05.09.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 05.09.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Stefan Hastreiter | Heidi Huber | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | Kaan Koktay +V SP .22 | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Stefan Hastreiter | UHC Heinz Röder | Roland Schäffler | |||
22 | . |
Dienstag, 05.09.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Alex Steinbach | Miriam Fink | Ludwig Michel | Manfred Maier +V Anschütz | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Alex Steinbach | Roland Schäffler | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Alex Steinbach | |||||
22 | . |
Mittwoch, 06.09.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Jugendleitung | Heidi Huber | Dagmar Reich | ||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 06.09.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Mittwoch, 06.09.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Hasso Reich | Anton Brendel | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | |||||
5 | . |
Mittwoch, 06.09.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hofmann Horst | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Hofmann Horst | Tobias Gnutzmann | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Hofmann Horst | |||||
5 | . |
Freitag, 27.01.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 09.09.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 10.09.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 10.09.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 10.09.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Alex Steinbach | W.Hansen | Hasso Reich | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Alex Steinbach | W.Hansen | Hasso Reich | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Alex Steinbach | Kaan Koktay | Bernd Enghardt | |||
20 | . |
Sonntag, 10.09.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Hofmann Horst | Anton Brendel | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | G. Drechsler | Werner Hansen | Benno Gabriel UHR V | ||
4 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | |||||
5 | . |