Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 14.08.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 15.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 15.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Dienstag, 15.08.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | Petra Podolsky | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | Kerstin Enghardt | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Eberhard Janke | UHC Heinz Röder | UHC Stefan Hastreiter | UHC Michael Hastreiter | ||
22 | . |
Dienstag, 15.08.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | Miriam Fink | Manfred Maier +V Anschütz | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | Günther Otto | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Günther Otto | |||||
22 | . |
Mittwoch, 16.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | |||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 16.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Mittwoch, 16.08.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Max Linz | Eberhard Janke VL PP | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Max Linz | Dagmar Reich | Hasso Reich | Kerstin Enghardt | Kaan Koktay +V. 45 ACP | |
4 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | Max Linz | ||||
5 | . |
Mittwoch, 16.08.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Hofmann Horst | G. Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Hofmann Horst | Bernd Enghardt + V Rossi | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Hofmann Horst | Bernd Enghardt | ||||
5 | . |
Freitag, 06.01.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 17. August zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W Hansen | 18:00 | 25m / 1 FRW |
2 | 2 | Steinbach | 19:00 | 50m |
3 | 3 | Bernd Enghardt | 1900 | ? |
4 | 4 | Kerstin Enghardt | 1900 | ? |
5 | 5 | Max Linz | 18:00 | 50m |
15 | 6 | Kaan Koktay | 18:00 | 50m |
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 19.08.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 20.08.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 20.08.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 20.08.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | Hasso Reich | Dagmar Reich | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | Werner Hansen | Hasso Reich | Dagmar Reich | ||
19 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | |||||
20 | . |
Sonntag, 20.08.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | G. Drechsler VL | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | Heidi Huber | Benno Gabriel V | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
5 | . |