Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 10.04.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 11.04.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Reinhard Lange | Eberhard Janke | Dagmar Reich | ||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter | Eberhard Janke | Kerstin Enghardt | Dagmar Reich | ||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 11.04.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Heidi Huber |
Dienstag, 11.04.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Nico Lippl | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Torsten Haensch | Heidi Huber | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | UHC | UHC Manfred Weber | UHC Stefanie Schneider | UHC Stefan Hastreiter | UHC Michael Hastreiter |
22 | . |
Dienstag, 11.04.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Rudi Huber | Ludwig Michel | Heinz Röder | Manfred Maier +V Anschütz | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Rudi Huber | Harald Lippl | Grüner Mario | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Rudi Huber | |||||
22 | . |
Mittwoch, 12.04.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Jugendleitung | Werner | Viktor | Harald Lippl | Kerstin Enghardt | ||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 12.04.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Alex Steinbach |
Mittwoch, 12.04.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kaan Koktay | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kaan Koktay | Bernd Zöllner | Max Linz | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Kaan Koktay | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 12.04.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | G. Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
5 | . |
Freitag, 14.04.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 15.04.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 16.04.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 16.04.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 16.04.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Werner Hansen | Benjamin Scharf+ V CZ 9mm Pistole | Jörg Meinhardt | Hasso Reich + V. S&W 357 | Dagmar Reich + V: GSP (alt) .22 | |
3 | 11:00 - 11:50 | Werner Hansen | Christian Mencl+V 9mm CZ 75 | Kaan Koktay +V S&W .44 | |||
4 | . |
Sonntag, 16.04.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Maximilian Linz | Herrmann | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Maximilian Linz | Erich Weimel | Volkmar | |||
4 | . |