Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Dienstag, 06.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | Nico Lippl | Harald Lippl | |||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 07.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Peter Latzel |
Dienstag, 07.03.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Manfred Weber | Manfred Weber | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Manfred Weber | Stefan Hastreiter +V gsp | Michael Hastreiter+v gsp | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Manfred Weber | UHC Training Stefan Hastreiter | UHC Training Michael Hastreiter | UHC Training | UHC Training | UHC Training |
22 | . |
Dienstag, 07.03.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Reinhard Lange | Heinz Röder | Anton Brendel | Edwin Benaburger | Manfred Maier +V Anschütz |
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Torsten Haensch | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | |||||
22 | . | ||||||
27 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 08.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Michael Hastreiter | Jenni | Johannes | Stefan Hastreiter | Anna | ||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 08.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Mittwoch, 08.03.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | Pascal Rabe | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Heidi Huber | Nicole Drinda +V GSP | Mario Grüner VM GK KW | Bernd Zöllner | Kerstin Enghardt +V R357 | Tobias Gnutzmann +V CZ 9mm |
4 | 21:00 - 21:50 | Heidi Huber | Dagmar Reich + V CZ 9mm, ggf. 19:00 wenn kein VL-Schütze | Mario Grüner ggf 19:00 wenn kein VL Schütze | Hasso Reich Rev., ggf. 19:00 wenn kein VL-Schütze | Manfred Weber ggf. 19.00 Uhr wenn kein VL-Schütze | Rudi Huber |
5 | . |
Mittwoch, 08.03.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | G.Drechsler VL | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Schrepfer Manfred | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
5 | . |
Donnerstag, 09.03.2023 Meyton Schießanlage 10 m
Jugendtraining Luftdruck
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Freitag, 10.03.2023
RK Thuisbrunn
Sonntag, 12.03.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 12.03.2023 25 m Schießstand
Vereinsmeisterschaft – GK Kurzwaffe !
wdt_ID | Wettkampfzeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 13:00 - 13:50 | Bernd Enghardt | Kerstin Enghardt +V R357 | Stefanie Schneider | Manfred Weber | Rene Drechsler | Tobias Gnutzmann +V CZ 9mm |
3 | 14:00 - 14:50 | Bernd Enghardt | Dagmar Reich + V CZ 9mm | Heidi Huber | Hasso Reich Rev. | Bernd Zöllner | |
4 | 15:00 - 15:50 | Bernd Enghardt | Rudi Huber | Kaan Koktay +V .44R | Anton Brendel | Harald Lippl | Herrmann Volkmar |
5 | 16:00 - 16:50 | Bernd Enghardt | Benjamin Scharf+V 9mm CZ | Pascal Rabe | G. Drechsler +V .45 | Roland Schäffler + V | Petra Podolsky |
7 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 12.03.2023 50 m Schießstand
Kein Schießbetrieb ! Vereinsmeisterschaft – GK Kurzwaffe !