Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 19.02.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 20.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 20.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Stefanie Schneider |
Dienstag, 20.02.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Nico Lippl | Harald Lippl | Dagmar Reich | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Dagmar Reich | Harald Lippl | Manfred Weber | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Heinz Röder UHC | Manfred Weber UHC | Roland Schäffler UHC |
22 | . |
Dienstag, 20.02.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | Torsten Hänsch | Manfred Maier + V Anschütz | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | Alex Steinbach | Anton Brendel | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | |||||
22 | . |
Mittwoch, 21.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 21.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Heidi Huber |
Mittwoch, 21.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | Harald Lippl | Hasso Reich | Tobias Gnutzmann +V S&W 686 | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | Isa Schuster + V CZ | Hasso Reich | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Eberhard Janke | Stefan Wiesenhütter +V CZ Shadow 2 | Heidi Huber | Hasso Reich | ||
5 | . |
Mittwoch, 21.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rene Drechsler | Hofmann | Manfred Weber +V Perser | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Rene Drechsler | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter | Harald Lippl | Anton Brendel | Grüner |
4 | 21:00 - 21:50 | Rene Drechsler | Harald Lippl | ||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 27.01.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 24.02.2024
VM Bayer. Ordonnanzgewehr & 98-er Pokal ab 14 Uhr
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 14:00 - 1500 | Torsten Hänsch - 98 Pokal | Max Linz VM Ordonanz + 98 Pokal | Werner Hansen K98 Pokal | |||
24 | 15:00 - 16:00 | Stefan Hastreiter +V Schwede kurz | Michael Hastreiter v+ Schwede | Manfred Weber +V Perser | Timon Bär +V Schwede | ||
23 | 16:00 - 17:00 | Anton Brendel | Mario Grüner | ||||
22 | 17:00 - 18:00 | NUR BEI BEDARF !!! | NUR BEI BEDARF !!! | NUR BEI BEDARF !!! | NUR BEI BEDARF !!! | NUR BEI BEDARF !!! | NUR BEI BEDARF !!! |
27 | . |
Sonntag, 25.02.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 25.02.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Kaan Koktay |
Sonntag, 25.02.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Hasso Reich | Max Linz | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | Anton Brendel | Hasso Reich | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
20 | . |
Sonntag, 25.02.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Horst Hofmann | G, Drechsler | Alex Steinbach | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Horst Hofmann | G. Drechsler | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Horst Hofmann | Erich Weimel | ||||
5 | . |