Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 16.12.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 17.12.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 17.12.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 26.11.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Heinz Röder | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | UHC Heinz Röder | Stefan Hastreiter UHC | Michael Hastreiter UHC | Isa Schuster UHC | Manfred Weber UHC |
22 | . |
Dienstag, 17.12.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ludwig Michel | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Ludwig Michel | Alex Steinbach | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Ludwig Michel | |||||
22 | . |
Mittwoch, 18.12.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 18.12.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Manfred Weber |
Mittwoch, 18.12.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Hofmann | Hasso Reich | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | Kaan Koktay | ||||
5 | . |
Mittwoch, 27.11.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Max Linz | Torsten Hänsch | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Max Linz | Rene Drechser + Gast | Bernd Enghardt | Michael hastreiter | Stefan Hastreiter | |
4 | 21:00 - 21:50 | Max Linz | Rene Drechser + Gast | ||||
5 | . |
Freitag, 20.12.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 20. Dezember zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | |||
3 | 3 | Kaan Koktay | 19:00 | 25m/4 |
4 | 4 | Bernd Enghardt | 19:00 | |
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 21.12.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 22.12.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 22.12.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | W.Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 22.12.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | Werner Hansen | Tobias Gnutzmann | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | Werner Hansen | Kerstin Enghardt | David Tomas +v | Kirstin Tomas +v | |
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . |
Sonntag, 22.12.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hofmann | Wilfried Fink | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Hofmann | G. Drechsler | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | Hofmann | |||||
5 | . |