Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 04.12.2023
kein Schießbetrieb
Dienstag, 05.12.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 05.12.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Stefan Hastreiter |
Dienstag, 05.12.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | P- Latzel | Torsten Hänsch | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | P- Latzel | Stefan Hastreiter | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | P- Latzel | Michael Hastreiter UHC | Stefan Hatreiter UHC | Heinz Röder UHC | ||
22 | . |
Dienstag, 05.12.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ludwig Michel | Hannah Maußner | Jennie Jacobi +V | Manfred Maier +V Anschütz | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Ludwig Michel | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Ludwig Michel | |||||
22 | . |
Mittwoch, 06.12.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 06.12.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Manfred Weber |
Mittwoch, 06.12.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Bernd Diersch (Gast) VL | Hasso Reich | Bernd Zöllner | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Hasso Reich | Kaan Koktay | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 06.12.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | Hofmann | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | Max Linz | Grüner Mario | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | |||||
5 | . |
Freitag, 08.12.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 09.12.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 10.12.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 10.12.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Werner Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 10.12.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Bernd Zöllner | Christian Mencl +V 9mm CZ75 | Hasso Reich | Tobias Gnutzmann | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Bernd Zöllner | WERNER HANSEN | Hasso Reich | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Bernd Zöllner | |||||
20 | . |
Sonntag, 10.12.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | G. Drechsler | Hofmann | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | G. Drechsler | Tobias Gnutzmann +V M96 | R. Huber | ||
4 | 12:00 - 12:50 | Anton Brendel | Anton Brendel | ||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |