Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Montag, 14.10.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 15.10.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin enghardt | Manfred Weber | Werner Schuhmann | Kerstin Enghardt | Manfred Weber | ||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Michael Hastreiter | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 15.10.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 15.10.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Rene Drechsler | |||||
24 | 20:00 - 20:50 | Rene Drechsler | Jonas Schmidt | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Rene Drechsler | Isa Schuster | Jonas Schmidt | Manfred Weber | Heinz Röder | Michael Hastreiter |
22 | . |
Dienstag, 15.10.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | Harald Alder | Roland Rauth | Manfred Maier | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Heinz Röder | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Heinz Röder | |||||
22 | . |
Mittwoch, 16.10.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 16.10.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Mittwoch, 16.10.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Max Linz | Werner Hansen | Gerhard Drechsler | Eberhard Janke | Rene Drechsler | |
3 | 20:00 - 20:50 | Max Linz | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Max Linz | |||||
5 | . |
Mittwoch, 16.10.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rene Drechsler | Alex Steinbach | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Rene Drechsler | Rene Drechsler | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Rene Drechsler | |||||
5 | . |
Freitag, 18.10.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 18. Oktober zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | |||
3 | 3 | Kaan Koktay | 19:00 | 25m/4 |
4 | 4 | Bernd Enghardt | 19:00 | |
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 19.10.2024
VM Luftdruck & VM UHC ab 13 Uhr
Sonntag, 20.10.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 20.10.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Werner Hansen bis 12:00 |
Sonntag, 20.10.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | Reinhard Lange | David Tomas +v | Kirstin Tomas +v | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | Werner Hansen | Benno Gabriel | |||
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . |
Sonntag, 20.10.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Jürgen Gutzeit | Werner Hansen | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Jürgen Gutzeit | Heidi Huber | Michael hastreiter | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Jürgen Gutzeit | |||||
5 | . |