Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 20.01.2025
kein Schießbetrieb
Dienstag, 21.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 21.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Alex Steinbach |
Dienstag, 21.01.2025 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Anton Brendel | Harald Alder | Torsten Hänsch | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Anton Brendel | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Anton Brendel | Manfred Weber UHC | Roland Schäffler UHC | Heinz Röder UHC | Michael Hastreiter UHC | Isa Schuster UHC |
22 | . | Jonas Schmidt UHC | Gerd Frank Gast UHC |
Dienstag, 21.01.2025 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ludwig Michel | Ruth Rauth | Manfred Maier | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Ludwig Michel | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Ludwig Michel | |||||
22 | . |
Mittwoch, 22.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 22.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 22.01.2025 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Frank Weber | Kaan Koktay +V .357 | Max Linz | Manfred Weber | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Frank Weber | Bernd Zöllner | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Frank Weber | |||||
5 | . |
Mittwoch, 22.01.2025 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Hofmann | Bernd Zöllner | Anton Brendel | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Bernd Enghardt | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 24.01.2025
RK Thuisbrunn
Samstag, 25.01.2025
kein Schießbetrieb
Sonntag, 26.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 26.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Sonntag, 26.01.2025 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Jörg Meinhardt | Dagmar Reich | Hasso Reich | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Jörg Meinhardt | Werner Hansen + V / .45 ACP | Kirstin Tomas +v | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Jörg Meinhardt | Meinhardt Jörg | ||||
20 | . |
Sonntag, 26.01.2025 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | G. Drechsler | Werner Hansen | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | David Tomas +v | Rudi Huber | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Anton Brendel | Anton Brendel | ||||
5 | . |