Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 09.09.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 03.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Werner Schuhmann | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 10.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Dienstag, 10.09.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Anton Brendel | Martina Otto | Markus Otto | Torsten Hänsch | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Anton Brendel | Heidi Huber | Roland Schäffler | Heinz Röder | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Anton Brendel | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | Heinz Röder | ||
22 | . |
Dienstag, 10.09.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hofmann | Harald Alder (Gast) | Günther Otto | Ludwig Michel | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Hofmann | Michael hastreiter | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hofmann | |||||
22 | . |
Mittwoch, 11.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 11.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 11.09.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Bernd Horz | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Tobias Gnutzmann | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 11.09.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Anton Brendel | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Anton Brendel | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | ||||||
5 | . |
Freitag, 13.09.2024
RK Thuisbrunn
Samstag, 14.09.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 15.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 15.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 15.09.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Gnutzmann T: / Hansen W: | Werner Hansen PR | Tobias Gnutzmann | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Heidi Huber | Oliver Schulze (Gast) | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . |
Sonntag, 15.09.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Anton Brendel | Michael hastreiter | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Anton Brendel | Anton Brendel | ||||
4 | 12:00 - 12:50 | ||||||
5 | . |