Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 02.09.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 03.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 03.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 03.09.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Anton Brendel | Martina Otto | Markus Otto | Petra Podolsky | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Anton Brendel | Jonas Schmidt +V | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Anton Brendel | Heinz Röder UHC | Michael hastreiter | Jonas Schmidt UHC | ||
22 | . |
Dienstag, 27.08.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Roland Rauth | Harald Alder (Gast/Rauth) | Günther Otto | Heinz Röder | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Roland Rauth | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Roland Rauth | |||||
22 | . |
Mittwoch, 04.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 04.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Manfred Weber |
Mittwoch, 04.09.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Frank Weber | Hasso Reich | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Frank Weber | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Frank Weber | Stefan Wiesenhütter | ||||
5 | . |
Mittwoch, 04.09.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Zöllner | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Zöllner | Alex Steinbach | Michael hastreiter | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Zöllner | |||||
5 | . |
Freitag, 06.09.2024
RK Thuisbrunn
Samstag, 07.09.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 08.09.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 08.09.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Sonntag, 08.09.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Alex Steinbach | Werner Hansen / PR | Kirstin Tomas +v | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Alex Steinbach | Werner Hansen / PR | Benno Gabriel | |||
19 | 12:00 - 12:50 | Alex Steinbach | |||||
20 | . | ||||||
21 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 08.09.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Rudi Huber | Max Linz | Anton Brendel | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Rudi Huber | |||||
4 | 12:00 - 12:50 | Rudi Huber | |||||
5 | . |