Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 05.08.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 06.08.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 06.08.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 06.08.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | ||||||
24 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | Isabelle Schuster+v gsp | Jonas (Gast) +v gsp | Anton Brendel | Heinz Röder | |
23 | 21:00 - 21:50 | Stefan Hastreiter | Heinz Röder UHC | ||||
22 | . |
Dienstag, 06.08.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Ruth Rauth | Roland Rauth | Manfred. M | Heinz Röder | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Ruth Rauth | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Ruth Rauth | |||||
22 | . |
Mittwoch, 07.08.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 07.08.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Mittwoch, 07.08.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Max Linz | Eberhard Janke | Hasso Reich | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Max Linz | Tobias Gnutzmann | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Max Linz | |||||
5 | . |
Mittwoch, 07.08.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | Torsten Hänsch | Anton Brendel | |||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Freitag, 09.08.2024
RK Thuisbrunn
Samstag, 10.08.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 11.08.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 11.08.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | WERNER HANSEN |
Sonntag, 11.08.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Werner Hansen | David Tomas +V | Kirstin Tomas +V | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Werner Hansen | Benno Gabriel | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . | ||||||
21 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Sonntag, 11.08.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Tobias Gnutzmann | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | ||||||
4 | 12:00 - 12:50 | ||||||
5 | . |