Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 13.01.2025
kein Schießbetrieb
Dienstag, 14.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 14.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Mario Grüner |
Dienstag, 14.01.2025 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Petra Podolsky | Torsten Hänsch | Markus Otto | Martina Otto | |
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | Heinz Röder UHC | Michael hastreiter UHC | Manfred Weber UHC | Roland Schäffler UHC | Jonas Schmidt UHC |
22 | . | Isa Schuster UHC |
Dienstag, 14.01.2025 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Horst Hofmann | Roland Rauth | Harald Alder | |||
24 | 20:00 - 20:50 | ||||||
23 | 21:00 - 21:50 | ||||||
22 | . |
Mittwoch, 15.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 15.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Mittwoch, 15.01.2025 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | Bernd Zöllner | Harald Alder | Manfred Weber | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Heidi Huber | Bernd Zöllner | Alex Steinbach | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Heidi Huber | |||||
5 | . |
Mittwoch, 15.01.2025 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rudi Huber | Anton Brendel | Hofmann | Max Linz | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Rudi Huber | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Rudi Huber | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Freitag, 17.01.2025
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 17. Januar zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W.Hansen | 18:00 FRW | 25 m / 1 |
2 | 2 | |||
3 | 3 | Kaan Koktay | 19:00 | 25m/4 |
4 | 4 | Bernd Enghardt | 19:00 | |
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 18.01.2025
kein Schießbetrieb
Sonntag, 19.01.2025 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 19.01.2025
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Sonntag, 19.01.2025 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Kerstin Enghardt | Alex Steinbach | Hasso Reich | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | Bernd Zöllner | David Tomas | Heidi Huber | ||
19 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
20 | . |
Sonntag, 19.01.2025 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Bernd Enghardt | Anton Brendel | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Bernd Enghardt | Michael hastreiter | Benno Gabriel UHR 357mag | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Bernd Enghardt | |||||
5 | . |