Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 01.07.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 02.07.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 02.07.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 02.07.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Michael Hastreiter | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | ||||
22 | . |
Dienstag, 02.07.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Heinz Röder | Torsten Hänsch | Manfred Maier | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Heinz Röder | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Heinz Röder | |||||
22 | . |
Mittwoch, 03.07.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Heinz Röder | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 03.07.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Heidi Huber |
Mittwoch, 03.07.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | ||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Tobi Gnutzmann | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | ||||||
5 | . |
Mittwoch, 03.07.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Heidi Huber | Bernd Horz | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Heidi Huber | Michael hastreiter | ||||
5 | . |
Freitag, 05.07.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 05. Juli zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W Hansen | 18:00 | 25m / 1 FRW |
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 06.07.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 07.07.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 07.07.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 07.07.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Werner Hansen | Christian Mencl | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Kirstin Tomas +V (Huber) | David Tomas +V (Huber) | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | ||||||
20 | . |
Sonntag, 07.07.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | G. Drechsler | Anton Brendel | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | G. Drechsler | Tobias Gnutzmann | Michael hastreiter | W.Hansen | ||
4 | 12:00 - 12:50 | ||||||
5 | . |