Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 17.06.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 18.06.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 18.06.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 18.06.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Michael Hastreiter | Torsten Hänsch | ||||
24 | 20:00 - 20:50 | Michael Hastreiter | Roland Schäffler | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Michael Hastreiter | Heinz Röder UHC | Stefan Hastreiter UHC | |||
22 | . |
Dienstag, 18.06.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Alex Steinbach | Roland Rauth | Günther Otto | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Alex Steinbach | Heinz Röder | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Alex Steinbach | |||||
22 | . |
Mittwoch, 19.06.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 19.06.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Alex Steinbach |
Mittwoch, 19.06.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Eberhard Janke | Manfred Weber | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Eberhard Janke | |||||
5 | . |
Mittwoch, 19.06.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rene Drechsler | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Rene Drechsler | Tobias Gnutzmann | ||||
4 | 21:00 - 21:50 | Rene Drechsler | Manfred Weber | ||||
5 | . |
Freitag, 21.06.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 21. Juni zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | W Hansen | 18:00 | 25m / 1 FRW |
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
15 | 6 | |||
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 22.06.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 23.06.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 23.06.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Sonntag, 23.06.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Werner Hansen | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | T. Gnutzmann +V | ||||
19 | 12:00 - 12:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
20 | . |
Sonntag, 23.06.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Jürgen Gutzeit | Anton Brendel | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Jürgen Gutzeit | Michael hastreiter | Werner Hansen | |||
4 | 12:00 - 12:50 | Jürgen Gutzeit | Jürgen Gutzeit | ||||
5 | . |