Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Montag, 29.04.2024
kein Schießbetrieb
Dienstag, 30.04.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | ||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 30.04.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Michael Hastreiter |
Dienstag, 30.04.2024 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Stefan Hastreiter | Anton Brendel | Martina Otto +V GSP | Markus Otto | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Stefan Hastreiter | Roland Schäffler | Heinz Röder | |||
23 | 21:00 - 21:50 | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter UHC | Heinz röder UHC | Roland Schäffler UHC | ||
22 | . |
Dienstag, 30.04.2024 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Günther Otto | Roland Rauth | Günther Otto | Heinz Röder | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Günther Otto | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Günther Otto | |||||
22 | . |
Mittwoch, 01.05.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Heidi Huber | Heinz Röder | ||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 01.05.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Mittwoch, 01.05.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Alex Steinbach | Kaan Koktay | Gerd Knese | Sandra Dennerlein | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Alex Steinbach | Hasso Reich | Kaan Koktay | Hofmann | ||
4 | 21:00 - 21:50 | Alex Steinbach | |||||
5 | . | ||||||
6 | 18:00 | fehlt | frei | frei |
Mittwoch, 01.05.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Rudi Huber | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Rudi Huber | |||||
4 | 21:00 - 21:50 | Rudi Huber | |||||
5 | . |
Freitag, 03.05.2024
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 03. Mai zum Schießen
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaan Koktay | 18:00 | 4 |
2 | 2 | Werner Hansen | 18:00 | 1 / 25m |
3 | 3 | Mario Grüner | 1900 | |
4 | 4 | |||
5 | 5 | Kerstin Enghardt | 18:00 | |
15 | 6 | Reinhard Lange | 18:15 | |
16 | 7 | |||
17 | 8 | |||
19 | 9 | |||
20 | 10 |
Samstag, 04.05.2024
kein Schießbetrieb
Sonntag, 05.05.2024 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | 12:00 - 12:50 | |||||||||||||
5 | . |
Sonntag, 05.05.2024
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Alex Steinbach |
Sonntag, 05.05.2024 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Kaan Koktay | Anton Brendel | Christian Mencl +V 9mm CZ75 | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Kaan Koktay | Benno Gabriel Rev..22lfb V | Rudi Huber | Tobias Gnutzmann | ||
19 | 12:00 - 12:50 | Kaan Koktay | Kaan Koktay +V .357 R | ||||
20 | . |
Sonntag, 05.05.2024 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Hofmann | Tobias Gnutzmann | ||||
3 | 11:00 - 11:50 | Hofmann | |||||
4 | 12:00 - 12:50 | Hofmann | Max Linz | ||||
5 | . |