Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Dienstag, 21.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | Heinz Röder | ||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 21.02.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Dienstag, 21.02.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Manfred Weber | Lorenz Blechschmidt +V (GSP) | Markus Reichenberger +V (GSP) | Petra Podolsky +V Rev. | ||
24 | 20:00 - 20:50 | Manfred Weber | Dagmar Reich +V GSP alt .22 | Heinz Röder | Kerstin Enghardt +V GSP neu | ||
23 | 21:00 - 21:50 | Manfred Weber | Stefan Hastreiter | Michael Hastreiter | |||
22 | . |
Dienstag, 21.02.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Hasso Reich | Heinz Röder | Manfred Maier +V Anschütz | |||
24 | 20:00 - 20:50 | Hasso Reich | Torsten Haensch | ||||
23 | 21:00 - 21:50 | Hasso Reich | |||||
22 | . |
Mittwoch, 25.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | Heinz Röder | ||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Timon Bär | Anna | Hannah | Jennie | Michi H | ||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 22.02.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 |
Mittwoch, 22.02.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Dagmar Reich | Reinhard Lange | G. Drechsler VL | Nico Lippl | ||
3 | 20:00 - 20:50 | Dagmar Reich | Hasso Reich + V S&W .357 | Kaan Koktay +V .44 R | Max Linz | Tobias Gnutzmann +V CZ 9mm | |
4 | 21:00 - 21:50 | Dagmar Reich | Rudi Huber | ||||
5 | . |
Mittwoch, 22.02.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Roland Schäffler | Anton Brendel | ||||
3 | 20:00 - 20:50 | Roland Schäffler | (VM Ordonnanz Vorschießen?)Edwin Benaburger | Anton Brendel 98 Pokal Vorschiessen | (VM Ordonnanz Vorschießen?) | Manfred Weber +V 98K (VM Ordonnanz Vorschießen?) | |
4 | 21:00 - 21:50 | Roland Schäffler | (VM Ordonnanz Vorschießen?) | (VM Ordonnanz Vorschießen?) | (VM Ordonnanz Vorschießen?) | ||
5 | . |
Donnerstag, 23.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
Jugendtraining Luftdruck
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Freitag, 24.02.2023
RK Thuisbrunn
Samstag, 25.02.2023
VM Ordonnanzgewehr B.11 & 98-er Pokal
wdt_ID | Wettkampfzeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 - 13:50 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | |
2 | 14:00 - 14:50 | Manfred Weber | Jörg Meinhardt K98er-Pokal | Werner Hansen K98-er Pokal | |||
3 | 15:00 - 15:50 | Timon Bär | Tobias Gnutzmann +V M96 | Meinhardt Jörg K98 | Max Linz | Harald Lippl | |
4 | 16:00 - 16:50 | Werner Hansen | Stefan Hastreiter +V + Schwede kurz | Michael Hastreiter +V schwede | Timon Bär +V Perser | ||
5 | 17:00 - 17:50 | Werner Hansen | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Sonntag, 26.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 26.02.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Bernd Enghardt |
Sonntag, 26.02.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Tobias Gnutzmann | Alex Steinbach +V CZ 9mm | Werner Hansen | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Tobias Gnutzmann | |||||
18 | |||||||
4 | . | ||||||
17 |
Sonntag, 26.02.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Maximilian Linz | Horst Hofmann | G. Drechsler VL | Stefan Wiesenhütter +V | ||
3 | 11:00 - 11:50 | Maximilian Linz | Werner Hansen | Erich Weimel | Anton Brendel | ||
4 | . |