Die Trainingspläne sind nur im Querformat sichtbar, das Telefon bitte um 90° drehen.
Die Corona-Maßnahme Mindestabstand, das Tragen einer Maske und Desinfektion bleibt eine Empfehlung des BSSB.
Vereinswaffen werden bei Bedarf vom Waffenausgabedienst in Absprache mit der Standaufsicht an den Schützen übergeben. Nach dem Schießen überprüft die Standaufsicht das Patronenlager, bzw. die Trommel. Die Vereinswaffe wird von dem Schützen gereinigt und dem Waffenausgabedienst übergeben; dieser dokumentiert die Sauberkeit der Waffe und deren Funktion.
Dienstag, 31.01.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Eberhard Janke | ||||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Dienstag, 31.01.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Rudi Huber |
Dienstag, 31.01.2023 25 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Heidi Huber | Lorenz Blechschmidt +V | Markus Reichenberger +V | Nico Lippl | Harald Lippl | Podolsky Petra + V Rev. |
24 | 20:00 - 20:50 | Heidi Huber | Stefan Hastreiter | Benno Gabriel +V Rev. | Manfred Weber | Kerstin Enghardt + V GSP | Heinz Röder |
23 | 21:00 - 21:50 | Heidi Huber | UHC-Training Manfred Weber | Mario Grüner | UHC-Training | UHC-Training | UHC-Training |
22 | . |
Dienstag, 31.01.2023 50 m Schießstand
ausschließlich Kleinkaliber-Training
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | . | ||||||
25 | 19:00 - 19:50 | Jürgen Gutzeit | Heinz Röder | Anton Brendel | Mario Grüner +V | Reinhard Lange | Maier Manfred +V Anschütz |
24 | 20:00 - 20:50 | Jürgen Gutzeit | |||||
23 | 21:00 - 21:50 | Jürgen Gutzeit | |||||
22 | . |
Mittwoch, 01.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Timon Bär | Anna Schäffler | Manfred Weber | ||||||||||
3 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
4 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
5 | . |
Mittwoch, 01.02.2023
wdt_ID | Waffenausgabe |
---|---|
1 | Freiwilliger bitte eintragen |
Mittwoch, 01.02.2023 25 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Kerstin Enghardt | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Kerstin Enghardt | Max Linz | Bernd Zöllner | |||
4 | 21:00 - 21:50 | Kerstin Enghardt | |||||
5 | . |
Mittwoch, 01.02.2023 50 m Schießstand
19-20 Uhr ausschließlich Vorderlader
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 19:00 - 19:50 | Bernd Enghardt | |||||
3 | 20:00 - 20:50 | Bernd Enghardt | Tobias Gnutzmann +V Rossi | Bernd Zöllner | Manfred Weber | Anton Brendel | |
4 | 21:00 - 21:50 | Bernd Enghardt | |||||
5 | . |
Donnerstag, 02.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
Jugendtraining Luftdruck
SG Weißenohe
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | . | |||||||||||||
3 | 19:00 - 19:50 | |||||||||||||
4 | 20:00 - 20:50 | |||||||||||||
5 | 21:00 - 21:50 | |||||||||||||
6 | . |
Freitag, 03.02.2023
SG Weißenohe
Bayerischer Soldatenbund
ich komme am 03. Februar zum Schießen
Fern-Rundenwettkampf Kurzwaffe/Januar ab 18:00
wdt_ID | Nr. | Name | ab Uhrzeit | Stand Nr. |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | W.Hansen | 18:00 | 1 Rev. 25m |
3 | 2 | Bernd Enghardt | 18:00 | 2 |
4 | 3 | E.Schrötter | 18:00 | 2 |
5 | 4 | Reinhard Lange | 18:00 | 4 |
6 | 5 | Manfred Weber | 18:00 | 5 |
26 | 6 | Werner Hansen | 19:00 | 1 |
27 | 7 | 19:00 | 2 | |
28 | 8 | 19:00 | 3 |
Samstag, 04.02.2023
kein Schießbetrieb
Sonntag, 05.02.2023 Meyton Schießanlage 10 m
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 | Schütze Stand Nr.6 | Schütze Stand Nr.7 | Schütze Stand Nr.8 | Schütze Stand Nr.9 | Schütze Stand Nr.10 | Schütze Stand Nr.11 | Schütze Stand Nr.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | |||||||||||||
2 | 10:00 - 10:50 | |||||||||||||
3 | 11:00 - 11:50 | |||||||||||||
4 | . |
Sonntag, 05.02.2023 25 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 25m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Werner Hansen | Bernd Enghardt +V 9mm | Benjamin Scharf+V .22 (Huber) | Harald Lippl | Kerstin Enghardt +V 22 | |
3 | 11:00 - 11:50 | Werner Hansen | Anton Brendel | Alex Steinbach + V 9mm | Norbert Kellner Gast | Jörg Meinhardt | Max Linz |
4 | . | ||||||
17 | 18:00 | Werner Hansen |
Sonntag, 05.02.2023 50 m Schießstand
wdt_ID | Trainingszeit | Aufsicht 50m Stand | Schütze Stand Nr.1 | Schütze Stand Nr.2 | Schütze Stand Nr.3 | Schütze Stand Nr.4 | Schütze Stand Nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | ||||||
2 | 10:00 - 10:50 | Meinhardt Jörg | G. Drechsler VL | Max Linz | |||
3 | 11:00 - 11:50 | Meinhardt Jörg | |||||
4 | . |